LIJU Structural hlau hlua siv nyob rau hauv pawg tsav tsheb, auger laum, ntauwd crane, High altitude suspended pob tawb, mobile crane
Khoom Taw Qhia
LIJU muab txhua qhov loj me ntawm cov khoom zooStructural hlau hlua, kom ntseeg tau tias kev ua tau zoo tshaj plaws thiab kev txiav txim siab ntawm kev ruaj ntseg.LIJU Structural hlau hluayog tsim nyob rau hauv advanced-of-the-art technology thiab undergo nruj zoo tswj ntsuas.
Cov qauv pom zoo
1*19 3*7 4*7 4*K36 7*7 7*19M 7*37
Khoom siv
Kev ncua choj
Cable-nyob txuas hniav
Tenso cov qauv
Boom pendants
Txoj kev barrier ropes
Pile driver
Auger xyaum
Ntauwd crane
High altitude suspended pob tawb
Mobile crane
Kev lag luam vaj tsev
Architectural kho kom zoo nkauj
Kev teeb tsa
Khoom Parameter Thiab Paub meej

| Txoj kab uas hla / mm | Qhov hnyav (kg / 100m) | Nominal tensile lub zog ntawm steel hlau hlua / mpa | ||||||||
| 1570 | 1770 | 1960 | 2160 | |||||||
| FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | |
| 12 | 54.7 | 60.2 | 74.6 | 80.5 | 84.1 | 90.7 | 93.1 | 100 | 103 | 111 |
| 13 | 64.2 | 70.6 | 87.6 | 94.5 | 987 | 106 | 109 | 118 | 120 | 130 |
| 14 | 74.5 | 81.9 | 102 | 110 | 114 | 124 | 127 | 137 | 140 | 151 |
| 16 | 97.3 | 107 | 133 | 143 | 50 | 161 | 166 | 179 | 182 | 197 |
| 18 | 123 | 135 | 168 | 181 | 189 | 204 | 210 | 226 | 231 | 249 |
| 20 | 152 | 167 | 207 | 224 | 234 | 252 | 259 | 279 | 285 | 308 |
| 22 | 184 | 202 | 251 | 271 | 283 | 304 | 313 | 338 | 345 | 372 |
| 24 | 219 | 241 | 298 | 322 | 336 | 363 | 373 | 402 | 411 | 443 |
| 26 | 257 | 283 | 350 | 378 | 395 | 426 | 437 | 472 | 482 | 520 |
| 28 | 298 | 328 | 406 | 438 | 458 | 494 | 507 | 547 | 559 | 603 |
| 30 | 342 | 376 | 466 | 503 | 526 | 567 | 582 | 628 | 642 | 692 |
| 32 | 389 | 428 | 531 | 572 | 598 | 645 | 662 | 715 | 730 | 787 |
| 34 | 439 | 483 | 599 | 646 | 675 | 728 | 748 | 807 | 824 | 889 |
| 36 | 492 | 542 | 671 | 724 | 757 | 817 | 838 | 904 | 924 | 997 |
| 38 | 549 | 604 | 748 | 807 | 843 | 910 | 934 | 1010 | 1029 | 1110 |
| 40 | 608 | 669 | 829 | 894 | 935 | 1010 | 1030 | 1120 | 1140 | 1230 |
Peb Qhov Zoo
1. Txhua Qhov Loj: 14mm txog 140 hli (0.5118 nti rau 5.5118 nti)
2. Zoo ua haujlwm rau khoov qaug zog thiab puas
3. High breaking load
4. Cov qauv zoo heev stability
5. Lub chaw pabcuam thoob ntiaj teb thiab kev hloov pauv sai
Txog Peb
LIJU yog tus thawj cojStructural hlau hluachaw tsim tshuaj paus nyob rau hauv Suav teb. Peb cov chaw xa khoom thoob ntiaj teb thiab cov kev pabcuam kev pabcuam tau tsim kho kom zoo los muab peb cov neeg siv khoom ua haujlwm zoo elevator hlau hlua thiab cov kev daws teeb meem.




FAQ
1. Dab tsi yogStructural hlau hlua?
A: Structured hlau hluayog dav siv nyob rau hauv architecture xws li vaj tse kev lag luam, civil engineering, kev tsim kho, installation, lub tsev kho kom zoo nkauj, kho kom zoo nkauj, thiab lwm yam kev lag luam.Structural hlau hluatuaj yeem ntsia tau thaum lub tsev tab tom tsim. Nws tuaj yeem muab tso rau hauv lub sijhawm hloov kho.Structural hlau hluatuaj yeem muab ntxiv rau nws tus kheej.












